2019/2020
Fach | Fachvorsitz | Elternschaft | Schülerschaft |
---|---|---|---|
Deutsch | Schwiers | Dreesen, Norina | Sophia Heyer |
Heyer, Judith | Sarah Mörkels | ||
Neziri, Amdi | |||
Vitz, Claudia | |||
Englisch | Nagel | Joereßen, Andrea | Hedda Held |
Ruiz-Wagner, Monika | Lavina Lütz | ||
Werner-Ofenbeher, Magdalene | |||
Latein | Breuer | Berten, Angelika | Patricia Lucyga |
Höpfner, Nicole | Luna Romboy | ||
Französisch | Mohn | Höing, Stefanie | Maja Dahmen |
König-Desse, Magali | Angelina Fiebiger | ||
Spanisch | Steingräber | Höpfner, Nicole | Sophie Quitzdorf |
--- | Sarah Spengler | ||
Musik | Günschmann | --- | Max Dahmen |
--- | Lavina Lütz | ||
Kunst | Brefort | Berten, Angelika | Rahel Schriefers |
Dr. Weßeler, Michael | Jule Thie | ||
Literatur | Günschmann | Almut Bergmann | Max Dahmen |
Heike Plesker | Lavina Lütz | ||
Geschichte | Morek | Halling, Thorsten | Oliver Heinrichs |
Klug, Thilo | Jan Linkenheil | ||
Biologie | Feist | Moll, Franz | Lucie Schöbel |
Dr. Winkens, Andreas | Piet Schöbel | ||
Erdkunde | Griemmert | Heinrichs, Kornelia | Luca Schmidt |
Höing, Stefanie | Sarah Spengler | ||
Politik/Sowi | Sittig | König, Carsten | Viktoria Pitsch |
--- | Tom Wingerath | ||
Pädagogik | Hermanns | Kohlen, Nicole | Lea Dahmen |
Landwehr, Uwe | Reema Jahel | ||
Lubos, Birgit | |||
Philosophie | Fliege | König, Carsten | Daniel Hamm |
Landwehr, Uwe | Silas Ritter | ||
Mathematik | Huhn | Neziri, Amdi | Lavina Lütz |
Werner-Ofenbeher, Magdalene | Katinka Tenbült | ||
Physik | Daniels | Moll, Franz | Romina Bierbaums |
Vitz, Claudia | Sonja Ochotta | ||
Chemie | Brendel | Sörgel, Christiane | Maja Dahmen |
Dr. Winkens, Andreas | Antonia Tenbült | ||
Informatik | Kremer | Heyer, Jan | Anton Claßen |
Neziri, Amdi | Sonja Ochotta | ||
ev. Religion | Bielert | --- | Amelie Halling |
--- | Finja Höing | ||
kath. Religon | Schmitz | Welters, Eva | Sandra Beeck |
--- | Cedric Heymanns | ||
Sport | Seidel | Kohlen, Nicole | Leonie Beiter |
Lütz, Christina | Finja Starck | ||
Sikorski, Kirsten |