Liste für 2017/18, 2. Halbjahr
Stundenverteilung
1. Stunde 08.10 – 08.55 Uhr
2. Stunde 09.00 – 09.45 Uhr
Pause 09.45 – 10.05 Uhr
3. Stunde 10.05 – 10.50 Uhr
4. Stunde 10.55 – 11.40 Uhr
Pause 11.40 – 11.55 Uhr
5. Stunde 11.55 – 12.40 Uhr
6. Stunde 12.45 – 13.30 Uhr
7. Stunde 13.35 – 14.20 Uhr (Mittagspause in Sek.I)
8. Stunde 14.30 – 15.15 Uhr
9. Stunde 15.15 – 16.00 Uhr
Um Anmeldung wird gebeten. Änderungen sind fett gedruckt (Stand 14.02.18).
Lehrer |
Tag |
Stunde |
|||
Becker | Mi | 3. Std. | |||
Berger | Mi | 6. Std. | |||
Bielert | Fr | 3. Std. | |||
Dr. Boschenhoff | Di | 4. Std. | |||
Brefort | Do | 4. Std. |
|||
Brendel | Mi | 5. Std. | |||
Breuer | Mo | 7. Std. | |||
Büttgen | Do | 5. Std. | |||
Daniels | Mi | 6. Std. | |||
Eckert | Mi | 5. Std. | |||
Feige | Do | 5. Std. | |||
Feist | Mi | 7. Std. | |||
Fliege | Mo | 6. Std. | |||
Griemmert | Fr | 3. Std. | |||
Günschmann | Fr | 5. Std. | |||
Dr. Hasse | Fr | 2. Std. | |||
Hermanns | Di | 5. Std. | |||
Huhn | Di | 5. Std. | |||
Jansen | Di | 6. Std. | |||
Kinnen | Fr | 3. Std. | |||
Klinger | Fr | 4. Std. | |||
Kremer | Do | 6. Std. | |||
Krudewig | Di | 5. Std. | |||
Melis |
— | — | |||
Mohn | Do | 3. Std. | |||
Morek | Di | 6. Std. | |||
Mussil |
— | — | |||
Nagel |
Mi | 5. Std. | |||
Piepers | nach Vereinbarung | ||||
Rabien |
Do | 4. Std. | |||
Sadler | Di | 3. Std. | |||
Schloeßer | Mi | 3. Std. | |||
Schlütter | Mi | 3. Std. | |||
Schmitz | Mo | 6. Std. | |||
Schwiers | Mo | 5. Std. | |||
Seidel | Mi | 3. Std. | |||
Seuffert | Mi | 2. Std. | |||
Sittig | Do | 3. Std. | |||
Steingräber | Di | 4. Std. | |||
Steins |
Mi | 3. Std. | |||
Treptow | Do | 4. Std. | |||
Uher | Di | 6. Std. | |||
Weiß | Do | 4. Std. | |||
Wendel | Do | 7. Std. | |||
Wilms | Do | 5. Std. | |||
Referendare |
|||||
Chapelar | Do | 3. Std. | |||
Elsberger | Di | 2. Std. | |||
Firgau | Mo | 3. Std. |
|||
Heine | Mo | 7. Std. | |||
Kamphausen | Do | 4. Std. | |||
Klassmann | Do | 3. Std. | |||
Teutloff | Di | 5. Std. | |||
Theunissen | Fr | 3. Std. |